// svi igrači

Igrači sa najviše nastupa

Serie A Coppa Europa
Giuseppe Bergomi 519 Giuseppe Bergomi 122 Giuseppe Bergomi 117
Giacinito Facchetti 476 Giuseppe Baresi 94 Javier Zanetti 111
Javier Zanetti 428 Giacinito Facchetti 85 Ivan Ramiro Cordoba 78
Sandro Mazzola 418 Sandro Mazzola 80 Giuseppe Baresi 73
Mario Corso 414 Alessandro Altobelli 80 Giacinito Facchetti 73
Giuseppe Baresi 392 Gianpiero Marini 77 Walter Zenga 71
Giuseppe Meazza 365 Walter Zenga 74 Alessandro Altobelli 69
Tarcisio Burgnich 359 Gabriele Oriali 70 Sandro Mazzola 67
Walter Zenga 328 Riccardo Ferri 66 Riccardo Ferri 62
Alessandro Altobelli 317 Graziano Bini 66 Tarcisio Burgnich 61
TOTAL
Giuseppe Bergomi 758
Giacinito Facchetti 634
Javier Zanetti 594
Sandro Mazzola 565
Giuseppe Baresi 559
Mario Corso 502
Walter Zenga 473
Tarcisio Burgnich 467
Alessandro Altobelli 466
Riccardo Ferri 418

Najbolji strijelci

Serie A Coppa Europa
Giuseppe Meazza 247 Alessandro Altobelli 46 Alessandro Altobelli 35
Luigi Cevenini III 158 Roberto Boninsegna 36 Giuseppe Meazza 29
Benito Lorenzi 138 Sandro Mazzola 24 Roberto Boninsegna 22
Istvan Nyers 133 Julio Ricardo Cruz 13 Sandro Mazzola 18
Alessandro Altobelli 128 Giuseppe Meazza 12 Adriano Leite Ribeiro 16
Sandro Mazzola 116 Edwing Firmani 11 Alvaro Recoba 13
Roberto Boninsegna 113 Alessandro Faliolhe Amantino 11 Christian Vieri 12
Ermanno Aebi 106 Giacinto Facchetti 10 Obafemi Martins 12
Christian Vieri 103 Aldo Serena 10 Aldo Serena 12
Attilio Demaria I 76 Karl-Hainz Rummenigge 9 Julio Ricardo Cruz 12
TOTAL
Giuseppe Meazza 288
Alessandro Altobelli 209
Roberto Boninsegna 171
Sandro Mazzola 158
Luigi Cevenini III 158
Benito Lorenzi 143
Istvan Nyers 133
Christian Vieri 123
Ermanno Aebi 106
Mario Corso 94

Tablica od 100 igrača sa najviše nastupa

1. BERGOMI Giuseppe, Dif, 758
2. FACCHETTI Giacinto, Dif, 663
3. ZANETTI Javier, Cen, 594
4. MAZZOLA Sandro, Att, 565
5. BARESI Giuseppe, Cen, 559
6. CORSO Mario, Cen, 502
7. ZENGA Walter, Por, 473
8. BURGNICH Tarcisio, Dif, 467
9. ALTOBELLI Alessandro, Att, 466
10. FERRI Riccardo, Dif, 418
11. MEAZZA Giuseppe, Att, 408
12. ORIALI Gabriele, Cen, 392
13. BORDON Ivano, Por, 382
14. MARINI Giampiero, Cen, 375
15. CORDOBA Ivan Ramiro, Dif, 356
16. BINI Graziano, Dif, 343
17. GUARNERI Aristide, Dif, 335
18. SUAREZ Luisito, Cen, 328
19. LORENZI Benito, Att, 314
20. BERTI Nicola, Cen, 312
21. BEDIN Gianfranco, Cen, 310
22. CAMPATELLI Ado, Cen, 297
23. BERTINI Mario, Cen, 295
24. DEMARIA I Attilio, Cen, 295
25. BONINSEGNA Roberto, Att, 281
26. MANDORLINI Andrea, Dif, 275
27. RIVOLTA Enrico, Cen, 271
28. CASTELLAZZI Armando, Cen, 261
29. RECOBA Alvaro, Att, 261
30. JAIR Da Costa, Att, 260
31. PICCHI Armando, Dif, 257
32. ARMANO Gino, Att, 255
33. SKOGLUND Lennart, Cen, 246
34. BIANCHI Alessandro, Cen, 237
35. PAGLIUCA Gianluca, Por, 234
36. MATERAZZI Marco, Dif, 230
37. SERENA Aldo, Att, 224
38. TOLDO Francesco, Por, 223
39. CONTI Leopoldo, Att, 222
40. BECCALOSSI Evaristo, Cen, 214
41. GIUBERTONI Mario, Dif, 214
42. GIACOMAZZI Giovanni, Dif, 211
43. ALLEMANDI Luigi, Dif, 207
44. VIERI Lido, Por, 199
45. ACHILLI Camillo, Cen, 198
46. SARTI Giuliano, Por, 198
47. PIETROBONI Silvio, Cen, 194
48. MURARO Carlo, Att, 193
49. FEDELE Adriano, Dif, 192
50. FRANZOSI Angelo, Por, 191
51. GHEZZI Giorgio, Por, 191
52. GIOVANNINI Attilio, Dif, 191
53. CEVENINI III Luigi, Att, 190
54. VIERI Christian, Att, 190
55. PASINATO Giancarlo, Cen, 185
56. CANUTI Nazzareno, Dif, 183
57. BICICLI Mauro, Att, 182
58. NYERS Istvan, Att, 182
59. CAMPELLI Piero, Por, 179
60. FATTORI Osvaldo, Cen, 178
61. STANKOVIC Dejan, Cen, 177
62. DEGANI Valentino, Por, 176
63. CRUZ Julio Ricardo, Att, 174
64. FONGARO Livio, Dif, 174
65. CANDIANI Enrico, Cen, 169
66. COLLOVATI Fulvio, Dif, 168
67. LOCATELLI Ugo, Dif, 168
68. MASIERO Enea, Cen, 168
69. MATTEOLI Gianfranco, Cen, 167
70. AGRADI Emilio, Cen, 166
71. DOMENGHINI Angelo, Att, 165
72. CAMBIASSO Esteban, Cen, 164
73. SERANTONI Pietro, Cen, 164
74. DI BIAGIO Luigi, Cen, 163
75. FERRARIS II Pietro, Att, 162
76. FONTOLAN Davide, Att, 160
77. BUONOCORE Carmelo, Dif, 158
78. ADRIANO Leite Ribeiro, Att, 155
79. BATTISTINI Sergio, Dif, 155
80. BREHME Andreas, Dif, 155
81. MATTHAEUS Lothar, Cen, 153
82. PAGANIN Massimo, Dif, 151
83. INVERNIZZI Giovanni, Cen, 149
84. ZAMORANO Ivan, Att, 149
85. VIANI Giuseppe, Cen, 148
86. CAUET Benoit, Cen, 147
87. FROSSI Annibale, Att, 147
88. FANNA Pietro, Att, 146
89. ZANETTI Cristiano, Cen, 146
90. AEBI ErmannoAtt, 142
91. PAGANIN Antonio, Dif, 142
92. BELLUGI Mauro, Dif, 137
93. LANDINI Spartaco, Dif, 136
94. MARTINS Obafemi, Att, 135
95. CERESOLI Carlo, Por, 129
96. OLMI Renato, Cen, 129
97. GIANFARDONI Guido, Dif, 128
98. ANGELILLO Antonio Valentin, Att, 127
99. DJORKAEFF Youri, Cen, 127
100. BOLCHI Bruno, Dif, 125

Brojevi igrača

od sezone 1995/96

1.

Pagliuca, Peruzzi, Frey, Toldo

2.

Bergomi, Panucci, Cordoba

3.

Seno, Pistone, Colonnese, Macellari, Kallon, Burdisso

4.

J. Zanetti

5.

Dell’Anno, Galante, Blanc, Emre, Stankovic

6.

Roberto Carlos, Djorkaeff, M. Serena, C. Zanetti, Maxwell

7.

Orlandini, Fresi, Moriero, Pacheco, Conceicao, Van Der Meyde, Figo

8.

Ince, Winter, Jugovic, Farinos, Lamouchi, Davids, Pizarro, Ibrahimovic

9.

Centofanti, Zamorano, Ronaldo, Crespo, Cruz

10.

Carbone, Ronaldo, R. Baggio, Seedorf, Morfeo, Adriano

11.

Kanu, Ventola, Fresi, Pirlo, Ferrante, Guglielminpietro, Stankovic, Mihajlovic, Grosso, Jimenez

12.

Fontana, Julio Cesar

13.

Festa, Ze Elias, Simic, Cannavaro, Helveg, Zé Maria, Maicon

14.

Bianchi, Winter, Simeone, Seedorf, Di Biagio, Farinos, Veron, Vieira

15.

Pistone, Cauet, Adani, Carini, Dacourt

16.

West, Mutu, Sorondo, Favalli, Burdisso

17.

Fresi, Moriero, Domoraud, M. Serena, Cannavaro

18.

Berti, Zamorano, Dalmat, Kily Gonzalez, Crespo

19.

M. Paganin, Paulo Sousa, Russo, Batistuta, Karagounis, Cambiasso

20.

Manicone, Angloma, Gilberto, Recoba, Muntari

21.

Sforza, Mezzano, Pirlo, Cordoba, Ferrari, Georgatos, Beati, Karagounis, Solari

22.

Branca, Frey, Ferron, Ballotta, Okan, Orlandoni

23.

Ganz, Simic, Di Biagio, Brocchi, Materazzi

24.

Fontolan, Sartor, Silvestre, Gresko, Gamarra, Rivas

25.

Milanese, Almeyda, Stankovic, Samuel

26.

Pasquale, Chivu

27.

Branca

28.

Adriano, Maniche

29.

Di Napoli, Suazo

30.

Cirillo, Martins, Pelè

31.

Georgatos, Farinos, Vivas, Brechet, Cesar

32.

C. Vieri

33.

Colonnese, Emre, Wome, Mancini

35.

Rivas

36.

Milanese

40.

Paulo Sousa

45.

Balotelli

54.

Hakan Sukur

77.

Okan, Coco, Andreolli

78.

Ventola

91.

Gonzalez

Svi stranci u dresu Intera

ARGENTINA (ARG)

ALMEYDA Matias
ANGELILLO Antonio Valentin
BASSO Oscar
BATISTUTA Gabriel Omar
BOVIO Elmo
BURDISSO Nicolas Andres
CAMBIASSO Esteban Matias
CERIONI Paolo
CRESPO Hernan Jorge
CRUZ Julio Ricardo
DE VINCENZI Alfredo
DEMARIA I Attilio
DEMARIA II Felice
DIAZ Ramon
FERRARA I Nicola
FERRARA II Antonio
GONZALEZ Mariano Nicolas
GUGLIELMINPIETRO Andres
KILY GONZALEZ Cristian Alberto
LANDOLFI Juan
MASCHIO Humberto
MASSEI Oscar
PAGANI Marcello
PASSARELLA Daniel
PERALTA Sixto Raimundo
PONZINIBIO Franco
POZZO Victor
RAMBERT Sebastian
RIZZO Juan Salvador
SAMUEL Walter Adrian
SIMEONE Diego Pablo
SOLARI Santiago Hernan
VERON Juan Sebastian
VIVAS Nelson
ZANETTI Javier Adelmar

AUSTRIA (AUT)

POWOLNY Antonio
PROHASKA Herbert

BELGIO (BEL)

COECK Ludo
MAAROUFI Ibrahim
SCIFO Vincenzo

BRASILE (BRA)

ADRIANO Leite Ribeiro
CAIO Ribeiro Decoussau
CESAR Rodrigues Aparecido
GAMA Achille
GILBERTO Melo Da Silva
JAIR Da Costa
JUARY Dos Santos
JULIO CESAR Soares de Espindola
LUCIANO Siqueira De Oliveira
MAICON Douglas Sisenando
MANCINI Alessandro Faiolhe Amantino
MAXWELL Scherrer Cabelino Andrade
PINTO FRAGA Wellinton
ROBERTO CARLOS Da Silva
RONALDO Luis Nazario De Lima
VAMPETA Marcos
VINICIO Luis De Menezes
ZE’ MARIA Josè Marcelo Ferreira
ZE’ ELIAS Moedin Josè

CAMERUN (CMR)

MAA BOUMSONG Daniel
WOME Pierre Nlend

CILE (CHI)

JIMENEZ Luis Antonio Garces
PIZARRO David Marcelo Cortes
ZAMORANO Ivan

COLOMBIA (COL)

CORDOBA Ivan Ramiro
RIVAS Nelson Enrique Lopez

COSTA D’AVORIO (CIV)

DOMORAUD Ciryl

CROAZIA (CRO)

SIMIC Dario

DANIMARCA (DEN)

HELVEG Thomas
NIELSEN Harald

FRANCIA (FRA)

ANGLOMA Jocelyn
BELAID Tijani
BIABIANY Jonathan Ludovic
BLANC Laurent
BONIFACI Antoine
BRECHET Jeremie
CAUET Benoit
DABO Ousmane
DACOURT Olivier
DALMAT Stephane
DJORKAEFF Youri
FREY Sebastien
LAMOUCHI Sabri
SILVESTRE Mickael
VIEIRA Patrick

GERMANIA (GER)

BREHME Andreas
KLINSMANN Jurgen
MATTHAEUS Lothar
MULLER Hansi
RUMMENIGGE Karl Heinz
SAMMER Mathias
SZYMANIAK Horst

GHANA (GHA)

MUNTARI Sulley Ali

GRECIA (GRE)

CHOUTOS Lampros
GEORGATOS Grigorios
KARAGOUNIS Giorgios

HONDURAS (HON)

SUAZO Oscar David Velasquez

INGHILTERRA (ENG)

HITCHENS Gerald
INCE Paul

IRLANDA (IRL)

BRADY Liam
KEANE Robbie

MACEDONIA (MKD)

PANCEV Darko

MONTENEGRO (MNE)

FATIC Ivan

NIGERIA (NGR)

ELIAKWU Isah
KANU Nwankwo
MARTINS Obafemi
WEST Taribo

OLANDA (NED)

BERGKAMP Dennis
DAVIDS Edgar
JONK Wim
SEEDORF Clarence
VAN DER MEYDE Andy
WILKES Faas
WINTER Aron

BAVASTRO Giulio
GAMARRA Carlos Alberto

PERU’ (PER)

BENITEZ Victor

PORTOGALLO (POR)

CONCEICAO Sergio
FIGO Luis Filipe Madeira Caiero
HUMBERTO Giorgio Raggi
MANICHE Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro
PELE’ Vitor Hugo Gomes Passos
SOUSA Paulo
QUARESMA Andrade Bernardo Ricardo

ROMANIA (ROM)

CHIVU Cristian Eugen
MUTU Adrian
SIMATOC Nikolas

RUSSIA (RUS)

SHALIMOV Igor

SERBIA (SER)

JUGOVIC Vladimir
MIHAJLOVIC Sinisa
STANKOVIC Dejan

SIERRA LEONE (SLE)

KALLON Mohamed

SLOVACCHIA (SVK)

GRESKO Vlatislav

SPAGNA (ESP)

FARINOS Francisco Javier
PEIRO’ Joaquim
SUAREZ Luisito

SUD AFRICA (RSA)

FIRMANI Edwing

SVEZIA (SWE)

IBRAHIMOVIC Zlatan
LINDSKOG Bengt
SKOGLUND Lennart
SLAVKOVSKI Goran

SVIZZERA (SUI)

ENGLER Oscar
FURTER
HOPF Carlo Alfred
KUMMER Werner
MARKTL Hernst Xavier
MULLER Henry
NEUDECKER
NIEDERMANN
PETERLY I Ernest
PETERLY II Alfred
RIETMANN Ugo
SCHULER
SFORZA Ciriaco
STREIT Carlo
VONLANTHEN Roger
WINTER Max
WOELKEL Arnaldo
YENNI
ZOLLER Alfredo

TURCHIA (TUR)

EMRE Belozoglu
OKAN Buruk
SUKUR Hakan

UNGHERIA (HUN)

FILKOR Attila
GARAY Tibor
NYERS Istvan
SCHOENFELD Enrico

URUGUAY (URU)

CACCIAVILLANI Washington
FACCIO Ricardo
FRIONE I Ricardo
FRIONE II Francisco
MASCHERONI Ernesto
PACHECO Antonio
PEDEMONTE Luis Alberto
PORTA Roberto
RECOBA Alvaro
RIBAS Sebastian Cesar Helios
RIVAS Martin
SCARONE Hector
SORONDO Gonzalo
SOSA Ruben Ardaiz
VOLPI Tommaso Luis
ZAPIRAIN Bibiano

Popis svih igrača koji su nastupali za Inter

Por, portiere (golman); Dif, difensiori (obrana); Cen, centrokampisti (vezni); Att, attaccante (napad)

PREZIME i ime, pozicija,utakmica-golovi prvenstvo, utakmica-golovi kup, utakmica-golovi europa, utakmica-golovi ukupno

ABATE Beniamino, Por, 12- 0, 3- 0, 0- 0, 15- 0
ACANFORA Renato, Cen, 3- 0, 3- 0, 0- 0, 6- 0
ACHILLI Camillo, Cen, 198- 19, 0- 0, 0- 0, 198- 19
ACHILLI Marco, Cen, 4- 1, 5- 1, 2- 0, 11- 2
ADANI Daniele, Dif, 30- 2, 3- 1, 12- 2, 45- 5
ADRIANO Leite Ribeiro, Att, 107- 44, 16- 6, 28- 16, 151- 66
AEBI Ermanno, Att, 142- 106, 0- 0, 0- 0, 142- 106
AGOSTEO Paolo, Dif, 59- 7, 0- 0, 8- 0, 67- 7
AGRADI Emilio, Cen, 166- 62, 0- 0, 0- 0, 166- 62
ALBANI Giuseppe, Por, 14- 0, 0- 0, 0- 0, 14- 0
ALIATIS Osvaldo, Cen, 42- 7, 0- 0, 0- 0, 42 7
ALIATIS Tullio, Att, 4- 1, 0- 0, 0- 0, 4- 1
ALLEMANDI Luigi, Dif, 193- 0, 0- 0, 14- 0, 207- 0
ALMEYDA Matias, Cen, 27- 0, 3- 0, 17- 1, 47- 1
ALOE Ilario, Cen, 1- 0, 0- 0, 0- 0, 1- 0
ALTOBELLI Alessandro, Att, 317- 128, 80- 46, 69- 35, 466- 209
ALTOBELLI Mattia, Att, 0- 0, 1- 0, 0- 0, 1- 0
AMADEI Amedeo, Att, 70- 42, 0- 0, 0- 0, 70- 42
AMBU Claudio, Att, 33- 4, 7- 0, 2- 0, 42- 4
ANASTASI Pietro, Att, 46- 7, 17- 6, 3- 0, 66- 13
ANDREOLLI Marco, Dif, 7- 0, 4- 1, 2- 0, 13- 1
ANGELILLO Antonio Valentin, Att, 113- 68, 8- 5, 6- 4, 127- 11
ANGLOMA Jocelyn, Dif, 30- 1, 6- 0, 10- 2, 46- 3
ANNIBALE Antonio, Por, 4- 0, 1- 0, 0- 0, 5- 0
ANTONA Piero, Att, 44- 2, 6- 0, 5- 0, 55- 2
AREZZI Giuseppe, Cen, 26- 1, 0- 0, 0- 0, 26- 1
ARMANO Gino, Att, 255- 73, 0- 0, 0- 0, 255- 73
ARRIGONI Luigi, Cen, 1- 0, 0- 0, 0- 0, 1- 0
ASTI Giuseppe, Att, 48- 17, 0- 0, 0- 0, 48- 17
AZZARINI Ferruccio, Att, 10- 1, 0- 0, 0- 0, 10- 1
BACCHETTI Antonio, Cen, 4- 0, 0- 0, 0- 0, 4- 0
BACHLECHNER Klus, Dif, 20- 0, 7- 0, 4- 0, 31- 0
BAGGIO Dino, Cen, 27- 1, 5- 1, 2- 0, 34- 2
BAGGIO Roberto, Att, 42- 11, 11- 2, 6- 4, 59- 17
BAGNI Salvatore, Cen, 82- 12, 25- 3, 14- 2, 121- 17
BALBIANI Angelo, Att, 1- 0, 0- 0, 0- 0, 1- 0
BALDINI Giuseppe, Att, 25- 6, 1- 0, 0- 0, 26- 6
BALESTRINI Giulio, Att, 12- 2, 0- 0, 0- 0, 12- 2
BALLERI Costanzo, Cen, 45- 1, 2- 0, 11- 0, 58- 1
BALLERIO Giuseppe, Dif, 86- 0, 7- 0, 9- 0, 102- 0
BALLOTTA Marco, Por, 6- 0, 4- 0, 0- 0, 10- 0
BANDONI Claudio, Por, 0- 0, 2- 0, 0- 0, 2- 0
BARBIERI Pietro, Dif, 2- 0, 0- 0, 0- 0, 2- 0
BARBOLINI Giorgio, Att, 0- 0, 2- 1, 0- 0, 2- 1
BARESI Giuseppe, Cen, 392- 10, 94- 2, 73- 1, 559- 13
BARLUZZI Mario, Por, 0- 0, 1- 0, 0- 0, 1- 0
BAROLLO Marco, Cen, 1- 0, 0- 0, 0- 0, 1- 0
BARSANTI Giorgio, Att, 56- 15, 2- 0, 1- 0, 59- 15
BASSO Oscar Alberto, Cen, 26- 0, 0- 0, 0- 0, 26- 0
BATISTUTA Gabriel Omar, Att, 12- 2, 0- 0, 0- 0, 12- 2
BATTAI Celso, Dif, 33- 0, 3- 0, 0- 0, 36- 0
BATTISTINI Sergio, Dif, 112- 10, 21- 2, 22- 1, 155- 13
BATTISTONI Giovanni, Cen, 4- 0, 0- 0, 2- 0, 6- 0
BAVASTRO Giulio, Att, 41- 10, 0- 0, 0- 0, 41- 10
BEARZOT Enzo, Cen, 46- 0, 0- 0, 1- 0, 47- 0
BEATI Nicola, Cen, 3- 0, 2- 0, 1- 0, 6- 0
BECCALOSSI Evaristo, Cen, 157- 30, 31- 5, 21- 0, 214- 2
BEDIN Gianfranco, Cen, 225- 20, 45- 2, 40- 1, 310- 23
BELAID Tijani, Cen, 1- 0, 0- 0, 0- 0, 1- 0
BELLINI Delfo, Dif, 48- 0, 0- 0, 0- 0, 48- 1
BELLINI Savino, Att, 7- 1, 0- 0, 0- 0, 7- 1
BELLUGI Mauro ,Dif, 90- 0, 26- 0, 21- 1, 137- 1
BELTRAME Alessandro, Dif, 54- 0, 0- 0, 0- 0, 54- 0
BENITEZ Victor, Cen, 8- 1, 6- 0, 0- 0, 14- 1
BERGAMASCHI Roberto ,Cen, 25- 2, 9- 0, 5- 0, 39- 2
BERGKAMP Dennis, Att, 52- 11, 7- 2, 13- 9, 72- 22
BERGOMI Giuseppe, Dif, 519- 23, 122- 5, 117- 0, 758- 28
BERNARDIN Giorgio, Dif, 79- 2, 6- 0, 1- 0, 86- 2
BERNARDINI Fulvio, Att, 58- 27, 0- 0, 0- 0, 58- 27
BERNAZZANI Daniele, Dif, 19- 0, 9- 0, 2- 0, 30- 0
BERTI Nicola, Cen, 229- 29, 46- 4, 37- 8, 312- 41
BERTINI Mario, Cen, 211- 31, 59- 6, 25- 1, 295- 38
BET Aldo, Dif, 8- 0, 0- 0, 0- 0, 8- 0
BETTINI Lorenzo, Att, 24- 8, 0- 0, 2- 2, 26- 10
BIA Giovanni, Dif, 23- 0, 6- 0, 2- 0, 31- 0
BIABIANY Jonathan Ludovic, Att, 0- 0, 1- 0, 0- 0, 1- 0
BIANCHI Alessandro, Cen, 178- 9, 32- 2, 27- 2, 237- 13
BIANCHI Pietro, Cen, 2- 0, 0- 0, 0- 0, 2- 0
BIASSONI Aurelio, Att, 2- 1, 0- 0, 0- 0, 2- 1
BIAVA Fabrizio, Cen, 0- 0, 1- 0, 0- 0, 1- 0
BICCHIERAI Remo, Dif, 3- 0, 2- 0, 4- 1, 9- 1
BICICLI Mauro, Att, 159- 19, 12- 5, 11- 3, 182- 27
BINDA Carlo, Por, 7- 0, 0- 0, 0- 0, 7- 0
BINI Graziano, Dif, 233- 7, 66- 4, 44- 2, 343- 13
BISIGATO Antonio, Att, 23- 3, 4- 1, 0- 0, 27- 4
BLANC Laurent, Dif, 67- 6, 7- 0, 0- 0, 74- 6
BLASEVICH Antonio, Cen, 90- 40, 0- 0, 6- 1, 96- 41
BLASON Ivano, Dif, 85- 5, 0- 0, 0- 0, 85- 5
BO Mario, Att, 12- 3, 0- 0, 0- 0, 12- 3
BOCCHI Oscar, Dif, 7- 0, 0- 0, 0- 0, 7- 0
BOFFI Luigi, Att, 1- 0, 0- 0, 0- 0, 1- 0
BOLCHI Bruno, Dif, 109- 10, 9- 0, 7- 0, 125- 10
BOLZONI Francesco, Cen, 0- 0, 1- 0, 0- 0, 1- 0
BOLZONI Giovanni, Dif, 71- 0, 0- 0, 4- 0, 75- 0
BONFANTI Aquilino, Att, 7- 1, 3- 1, 0- 0, 10- 2
BONIFACI Antoine, Cen, 25- 0, 0- 0, 0- 0, 25- 0
BONINSEGNA Roberto, Att, 197- 113, 55- 36, 29- 22, 281- 171
BONIS Giambattista, Att, 1- 0, 0- 0, 0- 0, 1- 0
BONTADINI Franco, Att, 47- 28, 0- 0, 0- 0, 47- 28
BONUCCI Leonardo, Dif, 1- 0, 3- 0, 0- 0, 4- 0
BORDON Ivano, Por, 281- 0, 58- 0, 43- 0, 382- 0
BOSELLI Angelo, Cen, 12- 0, 0- 0, 0- 0, 12- 0
BOVIO Elmo, Att, 10- 5, 0- 0, 0- 0, 10- 5
BOVOLI Dino, Dif, 50- 0, 1- 0, 0- 0, 51- 0
BRADY Liam, Cen, 58- 5, 20- 5, 19- 6, 97- 16
BRANCA Marco, Att, 52- 23, 11- 1, 7- 1, 70- 25
BREGA Enrico, Dif, 4- 0, 0- 0, 0- 0, 4- 0
BREHME Andreas, Dif, 116- 11, 20- 1, 19- 0, 155- 12
BRESADOLA Silvano, Cen, 7- 0, 0- 0, 0- 0, 7- 0
BRESCHET Jeremie, Dif, 9- 0, 2- 0, 3- 0, 14- 0
BRIGHENTI Sergio, Att, 40- 20, 0- 0, 0- 0, 40- 20
BRIGO Giorgio, Cen, 0- 0, 1- 0, 1- 0, 2- 0
BROCCHI Cristian, Cen, 15- 1, 0- 0, 3- 0, 18- 1
BROCCINI Pietro, Cen, 33- 14, 0- 0, 0- 0, 33- 14
BUFFON Lorenzo, Por, 79- 0, 3- 0, 7- 0, 89- 0
BUGATTI Ottavio, Por, 25- 0, 2- 0, 6- 0, 33- 0
BUONOCORE Carmelo, Dif, 141- 0, 12- 0, 5- 0, 158- 0
BURDISSO Nicolas, Dif, 48- 2, 17- 4, 12- 0, 77- 6
BURGNICH Tarcisio, Dif, 359- 5, 47- 1, 61- 0, 467- 6
BUSSICH Mario, Att, 35- 8, 0- 0, 0- 0, 35- 8
BUZZIN Sebastiano, Cen, 20- 5, 0- 0, 0- 0, 20- 5
CACCIA Mario, Att, 5- 1, 0- 0, 0- 0, 5- 1
CACCIAVILLANI Washington, Att, 1- 0, 1- 0, 0- 0, 2- 0
CADONI Gian Maria, Cen, 3- 1, 0- 0, 0- 0, 3- 1
CAIMI Ugo, Cen, 23- 2, 0- 0, 0- 0, 23- 2
CAIMO Angelo, Por, 60- 0, 3- 0, 0- 0, 63- 0
CAIO Ribeiro Decoussau, Att, 6- 0, 2- 0, 0- 0, 8- 0
CALCATERRA Fabio, Dif, 26- 0, 8- 0, 8- 0, 42- 0
CALOI Luigi, Dif, 0- 0, 0- 0, 1- 0, 1- 0
CAMARA Zoumana, Dif, 0- 0, 2- 0, 0- 0, 2- 0
CAMBIASSO Esteban, Cen, 85- 10, 12- 2, 23- 1, 120- 13
CAMPAGNOLI Cesare, Att, 22- 4, 0- 0, 3- 1, 25- 5
CAMPATELLI Ado, Cen, 283- 40, 10- 0, 4- 0, 297- 40
CAMPELLI Piero ,Por, 179- 0, 0- 0, 0- 0, 179- 0
CANDIANI Enrico, Cen, 156- 56, 11- 2, 2- 0, 169- 58
CANELLA Francesco, Att, 4- 0, 0- 0, 0- 0, 4- 0
CANNAVARO Fabio, Dif, 50- 2, 3- 0, 21- 1, 74- 3
CANUTI Nazzareno, Dif, 130- 1, 34- 0, 19- 0, 183- 1
CAPPELLINI Renato, Att, 50- 18, 9- 1, 6- 3, 65- 22
CAPRA Giovanni, Cen, 20- 13, 0- 0, 0- 0, 20- 13
CARACCIOLO Antonio, Cen, 1- 0, 0- 0, 0- 0, 1- 0
CARBONE Benito, Cen, 32- 3, 7- 1, 4- 0, 43- 4
CARDARELLI Amos, Dif, 51- 0, 5- 0, 2- 0, 58- 0
CARINI Fabian, Por, 4- 0, 4- 0, 1- 0, 9- 0
CAROZZI Pietro, Cen, 4- 3, 0- 0, 0- 0, 4- 3
CARRER Gustavo, Att, 6- 0, 0- 0, 0- 0, 6- 0
CASARETTI Vittorio, Att, 8- 0, 1- 0, 0- 0, 9- 0
CASARTELLI Francesco, Dif, 58- 0, 0- 0, 0- 0, 58- 0
CASO Domenico, Cen, 57- 2, 8- 1, 11- 1, 76- 4
CASTELLAZZI Armando, Cen, 246- 16, 0- 0, 15- 0, 261- 16
CASTELLI Giuseppe, Cen, 4- 0, 1- 0, 0- 0, 5- 0
CATELLANI Sauro, Dif, 16- 0, 4- 0, 2- 0, 22- 0
CAUET Benoit, Cen, 101- 5, 22- 2, 24- 1, 147- 8
CAUSIO Franco, Cen, 24- 0, 10- 1, 8- 2, 42- 3
CECOTTI Davide, Por, 1- 0, 0- 0, 0- 0, 1- 0
CELANI Tito, Att, 3- 0, 0- 0, 0- 0, 3- 0
CELIO Celestino Cen, 16- 1, 0- 0, 2- 0, 18- 1
CELLA Giancarlo, Dif, 42- 0, 9- 0, 8- 1, 59- 1
CENTI Giancarlo, Cen, 24- 1, 7- 0, 3- 0, 34- 1
CENTOFANTI Felice, Dif, 9- 1, 3- 0, 1- 0, 13- 1
CERESOLI Carlo ,Por, 119- 0, 1- 0, 9- 0, 129- 0
CERILLI Franco, Cen, 19- 1, 9- 0, 0- 0, 28- 1
CERIONI Alberto Paolo, Cen, 16- 4, 0- 0, 0- 0, 16- 4
CESAR Aparecido, Cen, 8- 1, 3- 0, 2- 0, 13- 1
CESATI Roberto, Att, 12- 3, 2- 1, 0- 0, 14- 2
